Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
MODEL | Knh-900s | ||||
Método de detección | Inducción magnética. Proceso digital sensor doble | ||||
Capacidad de detección | ≥Feφ0.8 | ≥Feφ0.8 | ≥Feφ1.0 | ≥Feφ1.2 | ≥Feφ1.5 |
Altura de detección | 100 mm | 120 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm |
Ancho de detección | Ancho neto de 600 mm no estándar (personalizado) | ||||
Ajuste de detección | Tocar pantalla Ajuste el nivel 1-12 | ||||
Método de alarma | Alarma de sonido/luz y regreso, luego se reinicia de nuevo | ||||
Fuente de alimentación | AC220V 50-60Hz | ||||
Salida con pata | 140W | ||||
Tamaño de la máquina | L1820 mm × W1050 mm × H900 mm | ||||
Peso | 280 kg |
MODEL | Knh-900s | ||||
Método de detección | Inducción magnética. Proceso digital sensor doble | ||||
Capacidad de detección | ≥Feφ0.8 | ≥Feφ0.8 | ≥Feφ1.0 | ≥Feφ1.2 | ≥Feφ1.5 |
Altura de detección | 100 mm | 120 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm |
Ancho de detección | Ancho neto de 600 mm no estándar (personalizado) | ||||
Ajuste de detección | Tocar pantalla Ajuste el nivel 1-12 | ||||
Método de alarma | Alarma de sonido/luz y regreso, luego se reinicia de nuevo | ||||
Fuente de alimentación | AC220V 50-60Hz | ||||
Salida con pata | 140W | ||||
Tamaño de la máquina | L1820 mm × W1050 mm × H900 mm | ||||
Peso | 280 kg |
Sala 301, No.23, Machong Avenue,
Ciudad Machong, Ciudad Dongguan,
Provincia de Guangdong