Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
VX6550C
vikingscan
E. visualización de imágenes | ||
1. 1. Pantalla de clon de doble monitor dual montado en la parte superior (color LCD y blanco y negro) que usan un sistema giratorio ajustable | Mínimo 19 pulgadas | Sí |
2. Imágenes en blanco y negro, y color | ||
3. Calidad del color | 24 bits de color real | Sí |
4. Mejora | Borde de contorno del objeto Mejora, mejora de detalles de imagen | Sí |
5. Imagen iluminado / atenuación | Pueden | Sí |
6. Recurrencia de imágenes, restauración y almacenamiento | Pueden | Sí |
F. Entorno operativo | ||
1. Humedad | Hasta el 95% de no condensación | Sí |
2. Temperatura de funcionamiento | 0ºC a 40ºC | Sí |
3. Nivel de ruido de funcionamiento | <65d | Sí |
4. Máquinas para incorporar un kit tropical para atender la alta humedad local | 20 a 90% | Sí |
G. Fuente de energía | ||
1. Fuente de alimentación del sistema | 230V AC, 50Hz | Sí |
2. Calificación de voltaje del generador de rayos X | 160kV | Sí |
3. Voltaje de funcionamiento del tubo | 150kV | Sí |
4. Fuente de alimentación para incorporar el protector contra sobretensiones y el acondicionador de energía | Sí | |
H. operadores | ||
1. Los operadores tienen una cuenta de usuario distinta (accedida a través de nombre de usuario/contraseña, tarjeta, etc.) | Tener contraseña | Sí |
2. Capacitación práctica sobre la operabilidad central de las máquinas, incluidas las funciones, el mantenimiento y la solución de problemas | Tengo que adicional | Sí |
E. visualización de imágenes | ||
1. 1. Pantalla de clon de doble monitor dual montado en la parte superior (color LCD y blanco y negro) que usan un sistema giratorio ajustable | Mínimo 19 pulgadas | Sí |
2. Imágenes en blanco y negro, y color | ||
3. Calidad del color | 24 bits de color real | Sí |
4. Mejora | Borde de contorno del objeto Mejora, mejora de detalles de imagen | Sí |
5. Imagen iluminado / atenuación | Pueden | Sí |
6. Recurrencia de imágenes, restauración y almacenamiento | Pueden | Sí |
F. Entorno operativo | ||
1. Humedad | Hasta el 95% de no condensación | Sí |
2. Temperatura de funcionamiento | 0ºC a 40ºC | Sí |
3. Nivel de ruido de funcionamiento | <65d | Sí |
4. Máquinas para incorporar un kit tropical para atender la alta humedad local | 20 a 90% | Sí |
G. Fuente de energía | ||
1. Fuente de alimentación del sistema | 230V AC, 50Hz | Sí |
2. Calificación de voltaje del generador de rayos X | 160kV | Sí |
3. Voltaje de funcionamiento del tubo | 150kV | Sí |
4. Fuente de alimentación para incorporar el protector contra sobretensiones y el acondicionador de energía | Sí | |
H. operadores | ||
1. Los operadores tienen una cuenta de usuario distinta (accedida a través de nombre de usuario/contraseña, tarjeta, etc.) | Tener contraseña | Sí |
2. Capacitación práctica sobre la operabilidad central de las máquinas, incluidas las funciones, el mantenimiento y la solución de problemas | Tengo que adicional | Sí |
Sala 301, No.23, Machong Avenue,
Ciudad Machong, Ciudad Dongguan,
Provincia de Guangdong