Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
5030e
vikingscan
8543709100
1. Dimensiones máximas de la máquina (L X W X H) | 220cm x 100 cm x 150 cm | Nuestro presente es 100x100cm. |
2. Apertura mínima del túnel (W X H) | 50cm x 30 cm | SÍ |
3. Cinturones transportadores de extensión (bidireccional, longitud de bajo mantenimiento) | Máquina 1: 200 cm cada uno lado Máquina 2: 100 cm cada una. lado | sí |
4. Peso mínimo para ser soportado por cinta transportadora. | 150kg | 50kg |
5. Velocidad de transportador aproximada | 0.22m / s | 0.22m / s |
6. Nivelación | Jack de tornillo ajustable pies de nivelación | sí |
7. Apague el control de la tecla | Por clave | sí |
8. Dos tablas de búsqueda | Dos tablas de búsqueda y pantalla. | sí |
9. Dos bolsas de prueba para fines de simulación / formación. | Puede preparar la prueba | sí |
10. Bandejas (pequeñas y medianas, 20 de cada una) | Puede prepararse | sí |
1. Dimensiones máximas de la máquina (L X W X H) | 220cm x 100 cm x 150 cm | Nuestro presente es 100x100cm. |
2. Apertura mínima del túnel (W X H) | 50cm x 30 cm | SÍ |
3. Cinturones transportadores de extensión (bidireccional, longitud de bajo mantenimiento) | Máquina 1: 200 cm cada uno lado Máquina 2: 100 cm cada una. lado | sí |
4. Peso mínimo para ser soportado por cinta transportadora. | 150kg | 50kg |
5. Velocidad de transportador aproximada | 0.22m / s | 0.22m / s |
6. Nivelación | Jack de tornillo ajustable pies de nivelación | sí |
7. Apague el control de la tecla | Por clave | sí |
8. Dos tablas de búsqueda | Dos tablas de búsqueda y pantalla. | sí |
9. Dos bolsas de prueba para fines de simulación / formación. | Puede preparar la prueba | sí |
10. Bandejas (pequeñas y medianas, 20 de cada una) | Puede prepararse | sí |
Sala 301, No.23, Machong Avenue,
Ciudad Machong, Ciudad Dongguan,
Provincia de Guangdong