El sistema tiene la función de mostrar datos de monitoreo ambiental. Alto rendimiento, alta sensibilidad, alta estabilidad;
● Con la red del sistema que puede administrar múltiples dispositivos a través de una PC.
● Artículos de metal preestablecido peso, volumen, tamaño, piezas, excluyendo llaves, joyas, hebilla de cinturón y otra falsa alarma.
● Cumplir con los estándares de radiación electromagnética de EMC, el uso de tecnología de campo magnético débil, usuarios de marcapasos cardíacos, mujeres embarazadas, disquete, película, video y otros inofensivos.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
VW-24c
vikingscan
8543709100
Parámetros técnicos | ||
Modelo del Producto | VW-24c | |
Dimensión vertical | 2210 × 840 × 460 mm | |
Dimensión del pasillo vertical | 2050 × 715 × 460 mm | |
Dimensión de embalaje | 2295 × 700 × 200 mm | |
Peso neto | 38 kg | |
Peso bruto | 43 kg | |
Tensión de funcionamiento | AC90V ~ 240V 50 / 60Hz | |
El consumo de energía | 12W | |
Rango de frecuencia de funcionamiento | 1—50 bandas | |
Temperatura ambiental que trabaja | -20 ℃ ~ 65 ℃ | |
Entorno de instalación | (W) 100 cm*(l) 200 cm (rango mínimo sin metal) Hoja transversal | |
Rango de precisión de metal de detección regional | Sensibilidad máxima ≥10 g de metal | |
Estándar técnico | ||
Electrical consulte el estándar de seguridad EN60950 | Cumplimiento | |
Radiación Consulte el estándar EN50081-1 | Cumplimiento | |
Anti-interferencia consulte el estándar EN50082-1 | Cumplimiento | |
Implementación GB15210-2003 Caminata a través del estándar del detector de metales | ● | |
Enterprise a través de IS09001: 2008 Certificación del sistema de gestión de calidad | ● | |
Enterprise a través de 0HSASL 8001 Certificación de salud ocupacional | ● | |
Enterprise a través de ISO14001 Gestión ambiental | ● | |
Productos a través de la certificación de la UE CE | ● | |
Configuración funcional | ||
El metal portátil puede estar excluyendo | ● | |
Pantalla LCD de 5.7 pulgadas / rectángulo | ● | |
Modo de operación de panel integrado de cuatro botones | ● | |
Modo de operación de control remoto de un botón | ○ | |
Interfaz de redes múltiples | ○ | |
Puerto de dispositivo de advertencia de control externo | ○ | |
Puerto de desarrollo secundario/puerto de actualización | ○ | |
Pasar la función estadística de las personas | ● | |
Función de estadísticas de alarma | ● | |
Función de consulta de las personas dentro y fuera | ○ | |
protección de contraseña | ● | |
Función de detección simultánea y alarma multi-ubicación | ● | |
Detección y distinción inteligente de elementos grandes | ● | |
Patch de súper brillo Partido inteligente Alarma de alarma Luz | ● | |
Luz de indicador de regiones de doble fila de ultra brillo | ● | |
50 bandas de frecuencia de trabajo opcionales | ● | |
Modo de silencio de sonido de alarma | ● | |
Modo ajustable de volumen de alarma | ● | |
Modos de selección de sonido de alarma múltiples | ● | |
Región única delantera y trasera luz indicadora de alarma | ○ | |
Función de inicio y parada infrarrojos | ● | |
Luz indicadora de alarma de región bilateral delantera | ● | |
Luz indicadora de alarma de cuatro regiones delanteras y traseras | ○ | |
La sensibilidad de cada zona de defensa de detección se puede ajustar | ● | |
Cada zona sensibilidad 0-255 ajustable | ● | |
Nivel de seguridad 0-100 opcional | ● | |
Independiente 12 sonda interactiva 6 sector | ○ | |
Sector 12-18 independiente de 12 sonobos 12-18/opcional | ● | |
Duración de la batería: 2 horas/opcional | ○ | |
Duración de la batería: 8 horas/opcional | ○ | |
Múltiples escenarios de configuración rápida | ● | |
Recuperar la configuración de fábrica | ● | |
Nota: "● " en la tabla significa que esta configuración está disponible, " ○ "significa opcional. |
Parámetros técnicos | ||
Modelo del Producto | VW-24c | |
Dimensión vertical | 2210 × 840 × 460 mm | |
Dimensión del pasillo vertical | 2050 × 715 × 460 mm | |
Dimensión de embalaje | 2295 × 700 × 200 mm | |
Peso neto | 38 kg | |
Peso bruto | 43 kg | |
Tensión de funcionamiento | AC90V ~ 240V 50 / 60Hz | |
El consumo de energía | 12W | |
Rango de frecuencia de funcionamiento | 1—50 bandas | |
Temperatura ambiental que trabaja | -20 ℃ ~ 65 ℃ | |
Entorno de instalación | (W) 100 cm*(l) 200 cm (rango mínimo sin metal) Hoja transversal | |
Rango de precisión de metal de detección regional | Sensibilidad máxima ≥10 g de metal | |
Estándar técnico | ||
Electrical consulte el estándar de seguridad EN60950 | Cumplimiento | |
Radiación Consulte el estándar EN50081-1 | Cumplimiento | |
Anti-interferencia consulte el estándar EN50082-1 | Cumplimiento | |
Implementación GB15210-2003 Caminata a través del estándar del detector de metales | ● | |
Enterprise a través de IS09001: 2008 Certificación del sistema de gestión de calidad | ● | |
Enterprise a través de 0HSASL 8001 Certificación de salud ocupacional | ● | |
Enterprise a través de ISO14001 Gestión ambiental | ● | |
Productos a través de la certificación de la UE CE | ● | |
Configuración funcional | ||
El metal portátil puede estar excluyendo | ● | |
Pantalla LCD de 5.7 pulgadas / rectángulo | ● | |
Modo de operación de panel integrado de cuatro botones | ● | |
Modo de operación de control remoto de un botón | ○ | |
Interfaz de redes múltiples | ○ | |
Puerto de dispositivo de advertencia de control externo | ○ | |
Puerto de desarrollo secundario/puerto de actualización | ○ | |
Pasar la función estadística de las personas | ● | |
Función de estadísticas de alarma | ● | |
Función de consulta de las personas dentro y fuera | ○ | |
protección de contraseña | ● | |
Función de detección simultánea y alarma multi-ubicación | ● | |
Detección y distinción inteligente de elementos grandes | ● | |
Patch de súper brillo Partido inteligente Alarma de alarma Luz | ● | |
Luz de indicador de regiones de doble fila de ultra brillo | ● | |
50 bandas de frecuencia de trabajo opcionales | ● | |
Modo de silencio de sonido de alarma | ● | |
Modo ajustable de volumen de alarma | ● | |
Modos de selección de sonido de alarma múltiples | ● | |
Región única delantera y trasera luz indicadora de alarma | ○ | |
Función de inicio y parada infrarrojos | ● | |
Luz indicadora de alarma de región bilateral delantera | ● | |
Luz indicadora de alarma de cuatro regiones delanteras y traseras | ○ | |
La sensibilidad de cada zona de defensa de detección se puede ajustar | ● | |
Cada zona sensibilidad 0-255 ajustable | ● | |
Nivel de seguridad 0-100 opcional | ● | |
Independiente 12 sonda interactiva 6 sector | ○ | |
Sector 12-18 independiente de 12 sonobos 12-18/opcional | ● | |
Duración de la batería: 2 horas/opcional | ○ | |
Duración de la batería: 8 horas/opcional | ○ | |
Múltiples escenarios de configuración rápida | ● | |
Recuperar la configuración de fábrica | ● | |
Nota: "● " en la tabla significa que esta configuración está disponible, " ○ "significa opcional. |
Sala 301, No.23, Machong Avenue,
Ciudad Machong, Ciudad Dongguan,
Provincia de Guangdong