Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
CVW-2015i
vikingdetector
8543709100
VC-10 | VC-15 | VC-22 | VC-30 | VC-40 | VC-25 (dos correas) | VC-100 | |
Nombre del modelo | |||||||
Rango de peso (g) | 3-100 | 3-300 | 10-1200 | 30-3000 | 50-1000 | 50g-25 kg | 1 kg-100 kg |
Mini precisión de peso (g) | ± 0.1 | ± 0.3 | ± 0.5 | ± 1 | ± 0.5 | ± 5G | ± 10g |
Mini valor de pantalla (g) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1G |
Velocidad de peso máximo (Bolsas /minuto ) | 20 | 330 | 210 | 180 | 180 | 50 | 20 |
Velocidad del cinturón | 0 | 16-118 | 13-96 | 13-96 | 13-96 | 13-78 | 3-15 |
(Medidor/minuto) | |||||||
Longitud adecuada del producto (mm) | - | 60-180 mm | 60-300 mm | 60-420 mm | 60-500 mm | 60-420 mm | - |
Ancho de producto adecuado (mm) | - | 30-150 mm | 30-200 mm | 30-250 mm | 30-400 mm | 30-380 mm | - |
Altura adecuada del producto (mm) | - | 10-130 mm | 10-200 mm | 10-330 mm | 10-330 mm | 10-430 mm | - |
Tamaño de la zona de pesar (mm l*w) | - | 270*110 | 400*220 | 500*300 | 500*400 | 800*600 | 1000*800 |
Nota | No estándar (sin cinturón) | Alta precisión | Pequeño modelo común | Modelo personalizado | Modelo personalizado | Modelo común para caja | Cinturón de rodillo |
Rechazo del dispositivo opcional | Varilla de alfiler /varilla de empuje /explosión de aire /flujo dividido /caída /caída de colgajo (opcional) | ||||||
Opcional |
VC-10 | VC-15 | VC-22 | VC-30 | VC-40 | VC-25 (dos correas) | VC-100 | |
Nombre del modelo | |||||||
Rango de peso (g) | 3-100 | 3-300 | 10-1200 | 30-3000 | 50-1000 | 50g-25 kg | 1 kg-100 kg |
Mini precisión de peso (g) | ± 0.1 | ± 0.3 | ± 0.5 | ± 1 | ± 0.5 | ± 5G | ± 10g |
Mini valor de pantalla (g) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1G |
Velocidad de peso máximo (Bolsas /minuto ) | 20 | 330 | 210 | 180 | 180 | 50 | 20 |
Velocidad del cinturón | 0 | 16-118 | 13-96 | 13-96 | 13-96 | 13-78 | 3-15 |
(Medidor/minuto) | |||||||
Longitud adecuada del producto (mm) | - | 60-180 mm | 60-300 mm | 60-420 mm | 60-500 mm | 60-420 mm | - |
Ancho de producto adecuado (mm) | - | 30-150 mm | 30-200 mm | 30-250 mm | 30-400 mm | 30-380 mm | - |
Altura adecuada del producto (mm) | - | 10-130 mm | 10-200 mm | 10-330 mm | 10-330 mm | 10-430 mm | - |
Tamaño de la zona de pesar (mm l*w) | - | 270*110 | 400*220 | 500*300 | 500*400 | 800*600 | 1000*800 |
Nota | No estándar (sin cinturón) | Alta precisión | Pequeño modelo común | Modelo personalizado | Modelo personalizado | Modelo común para caja | Cinturón de rodillo |
Rechazo del dispositivo opcional | Varilla de alfiler /varilla de empuje /explosión de aire /flujo dividido /caída /caída de colgajo (opcional) | ||||||
Opcional |
Sala 301, No.23, Machong Avenue,
Ciudad Machong, Ciudad Dongguan,
Provincia de Guangdong