Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
FDS-MW-2022
vikingdetector
8543709100
FDS-MW-2022
Características:
Construcción: 304 acero inoxidable, acabado superficial cepillado, todas las piezas de plástico cumplen con los estándares de la FDA
Aplicación: Requisitos de alta precisión en la industria alimentaria
Modo de operación: operación de pantalla táctil
Medio ambiente: IP65/NEMA 4X, Flushable, -10 a 40
Fuente de alimentación: 220V CA, fase única (conectada a tierra), 50Hz, 100 vatios Tecnología mínima de bobina múltiple para la máxima sensibilidad
Selección de doble ganancia de doble frecuencia
Tres muestras de prueba (ferroso, no ferroso, 316 acero inoxidable)
Operación de icono, conveniente para los usuarios
Archivos de ayuda multilingüe incorporados (sistema operativo chino)
Canal de sello epoxi de osciloscopio azul incorporado, higiénica limpia
Fuente de alimentación integrada
Fusible de entrada y salida de repuesto
Manual de usuario
La salida de la señal de rechazo no se ve afectada por el tamaño del metal
0-100m La precisión de la velocidad no se ve afectada
TParámetro ecnical:
Número de producto | FDS-MW-2022 | ||||||||
Tipo de especificación | Máquina estándar | Máquina no estándar (tipo personalizado | |||||||
Pase ancho (mm) | 300 | 400 (personalizado) | |||||||
Altura de paso (mm) | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
Sensibilidad Fe (bola de hierro) | ≥φ0.5 mm | ||||||||
Sensibilidad sin FE (no ferroso) | ≥φ0.8 mm | ||||||||
Sensibilidad SUS304 (acero inoxidable) | ≥φ1.0 mm | ||||||||
fuente de alimentación | AC220 ± 10% 50/60Hz | ||||||||
Tamaño general (mm) | 1350*780*1100 (longitud*ancho*altura) | ||||||||
Material de máquina y proceso | Alimento de acero inoxidable de grado 304, corte láser todo proceso de soldadura | ||||||||
Longitud de la cinta transportadora (mm) | 1350 (se puede personalizar) | ||||||||
Material de la cinta transportadora | Cinta de PVC de grado alimenticio (cinta de PU, cadena de placas opcional) | ||||||||
Altura de la cinta transportadora (mm) | 700 ± 50 (se puede personalizar) | ||||||||
Dirección de transmisión (frente al panel de operación) | De izquierda a derecha (requiere personalizable de derecha a izquierda) | ||||||||
Pantalla de funcionamiento/idioma | LCD/chino e inglés | ||||||||
Función de configuración automática | Tener | ||||||||
Cantidad de almacenamiento de parámetros | 100 tipos | ||||||||
Método de alarma | Alarma de sonido y luz, apagado de alarma (luz de alarma, método de rechazo opcional) | ||||||||
motor | 90W MOTOR | ||||||||
Capacidad de carga | 25 kg | ||||||||
velocidad del cinturón | 25m/min (se puede personalizar el motor de velocidad ajustable) | ||||||||
Peso total | Aproximadamente 180 kg |
Observaciones:
1. Los parámetros de sensibilidad anteriores son los resultados de la prueba cuando la máquina está vacía sin interferencia ambiental. ¡La aplicación real será ligeramente diferente debido al entorno de uso y la interferencia de los componentes del objeto detectado!
2. Otras dimensiones se pueden personalizar mediante consulta.
Modelos relacionados | ||||
nombre del producto | Imagen | Precio de referencia | Mini pedido (PC) | Producto demensiones después del paquete |
VIKINGMTD-DT3010 Cabezal del detector de metales (Apertura de ancnería Width400mmHeight120 mm) | Menos que 3000 $ | 85*42*80cm 180 kg | ||
VIKKINGFSD-D3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos que 2650 $ | 1 | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | |
VIKKINGFSD-C3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos que 3200 $ | 1 | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | |
Vikingfsd-T3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos que 3500 $ | 1 | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | |
VIKKINGFSD-DT3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos de 4500 $ | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | ||
VIKINGFSD-MT3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos de 7500 $ | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | ||
Especificaciones de detalle | ||||
Estructura de máquina completa SU 304 FDA estándar transportador Altura del cinturón desde la tierra 65 cm Sistema de rechazo: parada automática con timbres y lámpara alarmante Velocidad del cinturón de Onveyor: 25 metros por minuto Fuente de alimentación 110V o 220V 50/60Hz |
FDS-MW-2022
Características:
Construcción: 304 acero inoxidable, acabado superficial cepillado, todas las piezas de plástico cumplen con los estándares de la FDA
Aplicación: Requisitos de alta precisión en la industria alimentaria
Modo de operación: operación de pantalla táctil
Medio ambiente: IP65/NEMA 4X, Flushable, -10 a 40
Fuente de alimentación: 220V CA, fase única (conectada a tierra), 50Hz, 100 vatios Tecnología mínima de bobina múltiple para la máxima sensibilidad
Selección de doble ganancia de doble frecuencia
Tres muestras de prueba (ferroso, no ferroso, 316 acero inoxidable)
Operación de icono, conveniente para los usuarios
Archivos de ayuda multilingüe incorporados (sistema operativo chino)
Canal de sello epoxi de osciloscopio azul incorporado, higiénica limpia
Fuente de alimentación integrada
Fusible de entrada y salida de repuesto
Manual de usuario
La salida de la señal de rechazo no se ve afectada por el tamaño del metal
0-100m La precisión de la velocidad no se ve afectada
TParámetro ecnical:
Número de producto | FDS-MW-2022 | ||||||||
Tipo de especificación | Máquina estándar | Máquina no estándar (tipo personalizado | |||||||
Pase ancho (mm) | 300 | 400 (personalizado) | |||||||
Altura de paso (mm) | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
Sensibilidad Fe (bola de hierro) | ≥φ0.5 mm | ||||||||
Sensibilidad sin FE (no ferroso) | ≥φ0.8 mm | ||||||||
Sensibilidad SUS304 (acero inoxidable) | ≥φ1.0 mm | ||||||||
fuente de alimentación | AC220 ± 10% 50/60Hz | ||||||||
Tamaño general (mm) | 1350*780*1100 (longitud*ancho*altura) | ||||||||
Material de máquina y proceso | Alimento de acero inoxidable de grado 304, corte láser todo proceso de soldadura | ||||||||
Longitud de la cinta transportadora (mm) | 1350 (se puede personalizar) | ||||||||
Material de la cinta transportadora | Cinta de PVC de grado alimenticio (cinta de PU, cadena de placas opcional) | ||||||||
Altura de la cinta transportadora (mm) | 700 ± 50 (se puede personalizar) | ||||||||
Dirección de transmisión (frente al panel de operación) | De izquierda a derecha (requiere personalizable de derecha a izquierda) | ||||||||
Pantalla de funcionamiento/idioma | LCD/chino e inglés | ||||||||
Función de configuración automática | Tener | ||||||||
Cantidad de almacenamiento de parámetros | 100 tipos | ||||||||
Método de alarma | Alarma de sonido y luz, apagado de alarma (luz de alarma, método de rechazo opcional) | ||||||||
motor | 90W MOTOR | ||||||||
Capacidad de carga | 25 kg | ||||||||
velocidad del cinturón | 25m/min (se puede personalizar el motor de velocidad ajustable) | ||||||||
Peso total | Aproximadamente 180 kg |
Observaciones:
1. Los parámetros de sensibilidad anteriores son los resultados de la prueba cuando la máquina está vacía sin interferencia ambiental. ¡La aplicación real será ligeramente diferente debido al entorno de uso y la interferencia de los componentes del objeto detectado!
2. Otras dimensiones se pueden personalizar mediante consulta.
Modelos relacionados | ||||
nombre del producto | Imagen | Precio de referencia | Mini pedido (PC) | Producto demensiones después del paquete |
VIKINGMTD-DT3010 Cabezal del detector de metales (Apertura de ancnería Width400mmHeight120 mm) | Menos que 3000 $ | 85*42*80cm 180 kg | ||
VIKKINGFSD-D3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos que 2650 $ | 1 | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | |
VIKKINGFSD-C3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos que 3200 $ | 1 | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | |
Vikingfsd-T3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos que 3500 $ | 1 | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | |
VIKKINGFSD-DT3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos de 4500 $ | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | ||
VIKINGFSD-MT3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos de 7500 $ | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | ||
Especificaciones de detalle | ||||
Estructura de máquina completa SU 304 FDA estándar transportador Altura del cinturón desde la tierra 65 cm Sistema de rechazo: parada automática con timbres y lámpara alarmante Velocidad del cinturón de Onveyor: 25 metros por minuto Fuente de alimentación 110V o 220V 50/60Hz |
Sala 301, No.23, Machong Avenue,
Ciudad Machong, Ciudad Dongguan,
Provincia de Guangdong