Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
FDS-MW-2022
vikingdetector
8543709100
Características y Beneficios:
UNA.Se puede usar en casi cualquier lugar de la comida línea de procesamiento
B. Operación en una amplia gama de velocidades para acomodar una variedad de líneas de alimentos
C.100% de acero inoxidable: construcción estable y fácil de limpiar
D. Tipos de cinturones diferentes y varios sistemas de eyección para cada aplicación
MI.Protección de contaminantes metálicos en proceso y fin de línea para cumplir con los requisitos IFS, BRC, HACCP, ISO 22000, etc.
Cuadro | Inoxidable acero Aisi 304 / YO ASI 1.4301 (CRNI 18/10), perfiles cerrado en todos lados, disponible con ajustable pies (estándar) o castor ruedas. |
Grado de protección | IP54 |
Altura | 800 mm ± 100 mm Otras alturas y diseños posibles |
Velocidad del cinturón | 12 -24 m/min (con cinturón control Str/stl) otros solicitud |
Motor | 0.25 KW or worm engranaje motor 0.25kW, dependiendo de los requisitos también más fuertes |
Peso del Producto | 16 kg de serie, otros pesos posibles |
Fuente de alimentación | 220-240 VAC, 1PH, 50-60 Hz 110 VAC, 1PH, 60 Hz |
Conformidad | CE (Declaración de conformidad y declaración del fabricante) |
F Detecta metales ferrosos y no ferrosos, incluido el acero inoxidable
H.ISF Standard Calibration Stick Disponible para los estándares de seguridad alimentaria EET
Modelos relacionados del detector de metales de alimentos | ||||
nombre del producto | Imagen | Precio de referencia | Mini pedido (PC) | Producto demensiones después del paquete |
VIKINGMTD-DT3010 Cabezal del detector de metales (Apertura de ancnería Width400mmHeight120 mm) | Menos que 3000 $ | 85*42*80cm 180 kg | ||
VIKKINGFSD-D3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos que 2650 $ | 1 | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | |
VIKKINGFSD-C3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos que 3200 $ | 1 | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | |
Vikingfsd-T3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos que 3500 $ | 1 | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | |
VIKKINGFSD-DT3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos de 4500 $ | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | ||
VIKINGFSD-MT3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos de 7500 $ | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | ||
Especificaciones de detalle | ||||
Estructura de máquina completa SU 304 FDA estándar transportador Altura del cinturón desde la tierra 65 cm Sistema de rechazo: parada automática con timbres y lámpara alarmante Velocidad del cinturón de Onveyor: 25 metros por minuto Fuente de alimentación 110V o 220V 50/60Hz |
Características y Beneficios:
UNA.Se puede usar en casi cualquier lugar de la comida línea de procesamiento
B. Operación en una amplia gama de velocidades para acomodar una variedad de líneas de alimentos
C.100% de acero inoxidable: construcción estable y fácil de limpiar
D. Tipos de cinturones diferentes y varios sistemas de eyección para cada aplicación
MI.Protección de contaminantes metálicos en proceso y fin de línea para cumplir con los requisitos IFS, BRC, HACCP, ISO 22000, etc.
Cuadro | Inoxidable acero Aisi 304 / YO ASI 1.4301 (CRNI 18/10), perfiles cerrado en todos lados, disponible con ajustable pies (estándar) o castor ruedas. |
Grado de protección | IP54 |
Altura | 800 mm ± 100 mm Otras alturas y diseños posibles |
Velocidad del cinturón | 12 -24 m/min (con cinturón control Str/stl) otros solicitud |
Motor | 0.25 KW or worm engranaje motor 0.25kW, dependiendo de los requisitos también más fuertes |
Peso del Producto | 16 kg de serie, otros pesos posibles |
Fuente de alimentación | 220-240 VAC, 1PH, 50-60 Hz 110 VAC, 1PH, 60 Hz |
Conformidad | CE (Declaración de conformidad y declaración del fabricante) |
F Detecta metales ferrosos y no ferrosos, incluido el acero inoxidable
H.ISF Standard Calibration Stick Disponible para los estándares de seguridad alimentaria EET
Modelos relacionados del detector de metales de alimentos | ||||
nombre del producto | Imagen | Precio de referencia | Mini pedido (PC) | Producto demensiones después del paquete |
VIKINGMTD-DT3010 Cabezal del detector de metales (Apertura de ancnería Width400mmHeight120 mm) | Menos que 3000 $ | 85*42*80cm 180 kg | ||
VIKKINGFSD-D3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos que 2650 $ | 1 | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | |
VIKKINGFSD-C3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos que 3200 $ | 1 | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | |
Vikingfsd-T3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos que 3500 $ | 1 | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | |
VIKKINGFSD-DT3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos de 4500 $ | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | ||
VIKINGFSD-MT3010 Detector de metales de alimentos (Apertura de ancnicideo 400 mmHeight120 mm) | Menos de 7500 $ | 155cm (l)*110cm (w)*120cm (h) peso cruzado 280 kg | ||
Especificaciones de detalle | ||||
Estructura de máquina completa SU 304 FDA estándar transportador Altura del cinturón desde la tierra 65 cm Sistema de rechazo: parada automática con timbres y lámpara alarmante Velocidad del cinturón de Onveyor: 25 metros por minuto Fuente de alimentación 110V o 220V 50/60Hz |
Sala 301, No.23, Machong Avenue,
Ciudad Machong, Ciudad Dongguan,
Provincia de Guangdong