1.Cycled, 9 pares de sensor, excelente rendimiento anti-perturbación.
2. Basado en el panel de control de la pantalla de la barra LED.
3. Tecnología de localización de detección de exactitud de alta precisión, indicación LED.
DISPONIBLES DE CONFIGURACIÓN DE 4.EVELES Y PANTALLA DE SENSIBILIDAD EN TIEMPO REAL.
Modo de transporte 5.opcional después de la alarma.
6.Producto automáticamente reiniciando.
7. Diseño de marco mecánico de lacripción, alto estable durante la detección.
8. Reproducción de fuente de alimentación de CA mecánico, suministro de energía de conmutación.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Ned
vikingscan
8543709100
Modelo | NED-A | Alarma | Buzzzer & Lamp |
Medición | Cepa | Velocidad de cinturón | 32M / min (50Hz), 40M / min (60Hz) |
Sensibilidad de detección | Acero de 0.8mm a pequeñas tijeras. | Fuente de alimentación | AC200V-240V 50-60HZ |
Exactitud | 0.8mm-1.5mm | Salida calificada | Aprox.140w |
Ajuste de detección | 10 PSA | Dimensión (l * w * h) | 1650mm * 1050mm * 900mm |
Operación | giratorio mando | Peso | Aprox.220kg |
Entregar tiempo | 15-20 workdgiratorio mandoAYS | ||
Paquete | Funda de plywooden para el paquete adecuado para el envío de exportación | ||
Plazo de pago | Depósito del 50% T / T, 50% antes del envío. |
Modelo | NED-A | Alarma | Buzzzer & Lamp |
Medición | Cepa | Velocidad de cinturón | 32M / min (50Hz), 40M / min (60Hz) |
Sensibilidad de detección | Acero de 0.8mm a pequeñas tijeras. | Fuente de alimentación | AC200V-240V 50-60HZ |
Exactitud | 0.8mm-1.5mm | Salida calificada | Aprox.140w |
Ajuste de detección | 10 PSA | Dimensión (l * w * h) | 1650mm * 1050mm * 900mm |
Operación | giratorio mando | Peso | Aprox.220kg |
Entregar tiempo | 15-20 workdgiratorio mandoAYS | ||
Paquete | Funda de plywooden para el paquete adecuado para el envío de exportación | ||
Plazo de pago | Depósito del 50% T / T, 50% antes del envío. |
Sala 301, No.23, Machong Avenue,
Ciudad Machong, Ciudad Dongguan,
Provincia de Guangdong