Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
IXL-160
VIKINGDETETOR
● Multilenguaje.
● Almacenamiento de datos.
● Gran capacidad de memoria.
● Pantalla táctil.
● Puerto USB, función Ethernet.
● Monitoreo en tiempo real en PC.
Modelo | IXL-160 | IXL-230S | IXL-230L | IXL -300 | IXL -400 | |
Rango de Detección | De 5 a 600g | De 20 a 2000g | De 20 a 2000g | De 20 a 5000g | De 0.2 a 10kg | |
Intervalo de Escala | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 1g | |
Precisión | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±0. 5g | ±1g | |
Velocidad Máxima | 250piezas/min | 200piezas/min | 155piezas/min | 140piezas/min | 105piezas/min | |
Velocidad de la Cinta | 70m/min | 70m/min | 70mv/min | 70m/min | 70m/min | |
Tamaño del Producto Pesado | Ancho | 150mm | 220mm | 220mm | 290mm | 390mm |
Longitud | 200mm | 250mm | 350mm | 400mm | 500mm | |
Tamaño de la Plataforma del Pesador | Ancho | 160mm | 230mm | 230mm | 300mm | 400mm |
Longitud | 280mm | 350mm | 450mm | 500mm | 650mm | |
Pantalla de Operación | Pantalla táctil de 7 pulgadas | |||||
Cantidad de Almacenamiento de Productos | 100 tipos | |||||
Número de Segmentos | 3 | |||||
Modo de Rechazo | Rechazador opcional | |||||
Fuente de Alimentación | 220 V (opcional) | |||||
Grado de Protección IP | IP54/IP66 | |||||
Material Principal | Pulido a espejo/Granallado |
Nota:
1. El parámetro técnico anterior es el resultado de la precisión al verificar solo la muestra de prueba en la cinta. La precisión se verá afectada según la velocidad de detección y el peso del producto.
2. La velocidad de detección mencionada anteriormente se verá afectada según el tamaño del producto a verificar.
3. Se pueden cumplir los requisitos de diferentes tamaños según las necesidades de los clientes.
● Multilenguaje.
● Almacenamiento de datos.
● Gran capacidad de memoria.
● Pantalla táctil.
● Puerto USB, función Ethernet.
● Monitoreo en tiempo real en PC.
Modelo | IXL-160 | IXL-230S | IXL-230L | IXL -300 | IXL -400 | |
Rango de Detección | De 5 a 600g | De 20 a 2000g | De 20 a 2000g | De 20 a 5000g | De 0.2 a 10kg | |
Intervalo de Escala | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 1g | |
Precisión | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±0. 5g | ±1g | |
Velocidad Máxima | 250piezas/min | 200piezas/min | 155piezas/min | 140piezas/min | 105piezas/min | |
Velocidad de la Cinta | 70m/min | 70m/min | 70mv/min | 70m/min | 70m/min | |
Tamaño del Producto Pesado | Ancho | 150mm | 220mm | 220mm | 290mm | 390mm |
Longitud | 200mm | 250mm | 350mm | 400mm | 500mm | |
Tamaño de la Plataforma del Pesador | Ancho | 160mm | 230mm | 230mm | 300mm | 400mm |
Longitud | 280mm | 350mm | 450mm | 500mm | 650mm | |
Pantalla de Operación | Pantalla táctil de 7 pulgadas | |||||
Cantidad de Almacenamiento de Productos | 100 tipos | |||||
Número de Segmentos | 3 | |||||
Modo de Rechazo | Rechazador opcional | |||||
Fuente de Alimentación | 220 V (opcional) | |||||
Grado de Protección IP | IP54/IP66 | |||||
Material Principal | Pulido a espejo/Granallado |
Nota:
1. El parámetro técnico anterior es el resultado de la precisión al verificar solo la muestra de prueba en la cinta. La precisión se verá afectada según la velocidad de detección y el peso del producto.
2. La velocidad de detección mencionada anteriormente se verá afectada según el tamaño del producto a verificar.
3. Se pueden cumplir los requisitos de diferentes tamaños según las necesidades de los clientes.
Sala 301, No.23, Machong Avenue,
Ciudad Machong, Ciudad Dongguan,
Provincia de Guangdong