Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
IXL-H-160
VIKINGDETETOR
● Multilenguaje.
● Almacenamiento de datos.
● Gran capacidad de memoria.
● Pantalla táctil.
● Puerto USB, función Ethernet.
● Monitoreo en tiempo real en PC.
●Alta velocidad: la velocidad máxima puede alcanzar los 90 m/min.
●Puede garantizar una buena precisión a alta velocidad.
Modelo | IXL-H-160 | IXL-H-230S | IXL-H-230L | IXL-H-300 | |
Rango de Detección | 10 to 600g | 20 to 2000g | 20 to 2000g | 20 to 5000g | |
Precisión | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.5g | |
Velocidad Máxima | 400piezas/min | 300piezas/min | 250piezas/min | 200piezas/min | |
Velocidad de la Cinta | 115m/min | ||||
Tamaño del Producto Pesado | Ancho | 150mm | 220mm | 220mm | 290mm |
Longitud | 200mm | 250mm | 350mm | 400mm | |
Tamaño de la Plataforma del Pesador | Ancho | 160mm | 230mm | 230mm | 300mm |
Longitud | 280mm | 350mm | 450mm | 500mm | |
Pantalla de Operación | Pantalla táctil de 7 pulgadas | ||||
Cantidad de Almacenamiento de Productos | 100 tipos | ||||
Número de Segmentos | 3 | ||||
Modo de Rechazo | Rechazador opcional | ||||
Fuente de Alimentación | 220 V (opcional) | ||||
Grado de Protección IP | IP54/IP66 | ||||
Material del Cuerpo | Pulido a espejo/Granallado |
Nota:
1. El parámetro técnico anterior es el resultado de la precisión al verificar solo la muestra de prueba en la cinta; la precisión se verá afectada según la velocidad de detección y el peso del producto.
2. La velocidad de detección mencionada anteriormente se verá afectada según el tamaño del producto a verificar.
3. Se pueden cumplir los requisitos de diferentes tamaños según las necesidades de los clientes.
● Multilenguaje.
● Almacenamiento de datos.
● Gran capacidad de memoria.
● Pantalla táctil.
● Puerto USB, función Ethernet.
● Monitoreo en tiempo real en PC.
●Alta velocidad: la velocidad máxima puede alcanzar los 90 m/min.
●Puede garantizar una buena precisión a alta velocidad.
Modelo | IXL-H-160 | IXL-H-230S | IXL-H-230L | IXL-H-300 | |
Rango de Detección | 10 to 600g | 20 to 2000g | 20 to 2000g | 20 to 5000g | |
Precisión | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.5g | |
Velocidad Máxima | 400piezas/min | 300piezas/min | 250piezas/min | 200piezas/min | |
Velocidad de la Cinta | 115m/min | ||||
Tamaño del Producto Pesado | Ancho | 150mm | 220mm | 220mm | 290mm |
Longitud | 200mm | 250mm | 350mm | 400mm | |
Tamaño de la Plataforma del Pesador | Ancho | 160mm | 230mm | 230mm | 300mm |
Longitud | 280mm | 350mm | 450mm | 500mm | |
Pantalla de Operación | Pantalla táctil de 7 pulgadas | ||||
Cantidad de Almacenamiento de Productos | 100 tipos | ||||
Número de Segmentos | 3 | ||||
Modo de Rechazo | Rechazador opcional | ||||
Fuente de Alimentación | 220 V (opcional) | ||||
Grado de Protección IP | IP54/IP66 | ||||
Material del Cuerpo | Pulido a espejo/Granallado |
Nota:
1. El parámetro técnico anterior es el resultado de la precisión al verificar solo la muestra de prueba en la cinta; la precisión se verá afectada según la velocidad de detección y el peso del producto.
2. La velocidad de detección mencionada anteriormente se verá afectada según el tamaño del producto a verificar.
3. Se pueden cumplir los requisitos de diferentes tamaños según las necesidades de los clientes.
Sala 301, No.23, Machong Avenue,
Ciudad Machong, Ciudad Dongguan,
Provincia de Guangdong